Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 16:30:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000607377 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 000468291 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
7 km ESE of Marston, Missouri 1.7 000565351 mi 1785487195Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 000472293 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 000474294 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT map
6 km WNW of Sweetwater, Tennessee 1.7 000428266 mi 1785372689Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 000577359 mi 1785357935Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 000616383 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.