Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 17:08:36 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 500 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 389 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 445 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 264 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 3 km NNW of Dell, Arkansas | 1.9 | 400 mi | Thu, 19-Mar-2026 06:48:46 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 409 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 319 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.