Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 11-Nov-2026 07:36:41 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 335 mi | Mon, 09-Nov-2026 07:53:24 EST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 255 mi | Sun, 08-Nov-2026 19:03:05 EST | map |
| 1 km N of Howardville, Missouri | 1.6 | 350 mi | Thu, 05-Nov-2026 17:51:17 EST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 248 mi | Thu, 05-Nov-2026 14:55:00 EST | map |
| 4 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 355 mi | Thu, 05-Nov-2026 14:53:36 EST | map |
| 1 km SSW of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 268 mi | Thu, 05-Nov-2026 03:23:45 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.