Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 19:52:45 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 308 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 333 mi | Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST | map |
| 0 km N of Howardville, Missouri | 1.7 | 350 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:27:31 EST | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 441 mi | Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 442 mi | Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 361 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 445 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.