Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 20-Jun-2026 15:05:49 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 371 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 352 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:31:04 EDT | map |
| 5 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 352 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:30:38 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 326 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.8 | 354 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:02:45 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 426 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 354 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 354 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:47:41 EDT | map |
| 5 km WNW of Marston, Missouri | 1.6 | 355 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:51:27 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.4 | 353 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:19:22 EDT | map |
| 3 km N of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 357 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:46:14 EDT | map |
| 4 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 354 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:45:38 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 358 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:04:42 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 353 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 12 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 361 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:37:18 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 359 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:44 EDT | map |
| 1 km SW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 359 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:32:24 EDT | map |
| 1 km SSW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 359 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:30:01 EDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.