Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 04:32:54 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NW of Marston, Missouri 1.6 000569354 mi 1789700779Thu, 17-Sep-2026 23:06:19 EDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000624387 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 000652405 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT map
0 km ESE of Risco, Missouri 1.8 000580361 mi 1789526171Tue, 15-Sep-2026 22:36:11 EDT map
2 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.7 000575357 mi 1789473737Tue, 15-Sep-2026 08:02:17 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 1.4 000565351 mi 1789466260Tue, 15-Sep-2026 05:57:40 EDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000437272 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
7 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.7 000576358 mi 1789359407Mon, 14-Sep-2026 00:16:47 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 000418260 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map
9 km WSW of Tiptonville, Tennessee 1.5 000577359 mi 1789252996Sat, 12-Sep-2026 18:43:16 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.