Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 01-Dec-2025 05:11:32 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Greenback, Tennessee 1.7 000420261 mi 1764521610Sun, 30-Nov-2025 11:53:30 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 000443275 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map
7 km E of Elgin, South Carolina 2.0 000670417 mi 1764341152Fri, 28-Nov-2025 09:45:52 EST map
7 km ENE of Steele, Missouri 1.9 000606377 mi 1764316267Fri, 28-Nov-2025 02:51:07 EST map
4 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.5 000573356 mi 1764272070Thu, 27-Nov-2025 14:34:30 EST map
4 km SSW of Strawberry, Arkansas 1.7 000733455 mi 1764253679Thu, 27-Nov-2025 09:27:59 EST map
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 000568353 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.9 000574357 mi 1764224169Thu, 27-Nov-2025 01:16:09 EST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.8 000574357 mi 1764223792Thu, 27-Nov-2025 01:09:52 EST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 000640398 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST map
2 km W of Jackson, Ohio 2.3 00014992 mi 1764162443Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST map
4 km W of Pinhook, Missouri 1.3 000536333 mi 1764066872Tue, 25-Nov-2025 05:34:32 EST map
2 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 000579360 mi 1764047457Tue, 25-Nov-2025 00:10:57 EST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.