Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 15:43:54 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000804500 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000626389 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 000716445 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000425264 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map
3 km NNW of Dell, Arkansas 1.9 000644400 mi 1773917326Thu, 19-Mar-2026 06:48:46 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000658409 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
3 km SW of Varnell, Georgia 2.1 000513319 mi 1773689752Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.