Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 19:52:45 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000496308 mi 1770119404Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000537333 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST map
0 km N of Howardville, Missouri 1.7 000564350 mi 1769876851Sat, 31-Jan-2026 11:27:31 EST map
26 km ESE of Orillia, Canada 1.7 000709441 mi 1769839782Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST map
24 km E of Orillia, Canada 1.5 000712442 mi 1769835349Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000582361 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000716445 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.