Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 07:36:10 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 186 mi | Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT | map |
| 4 km N of West Canton, North Carolina | 1.9 | 280 mi | Sun, 03-May-2026 12:51:29 EDT | map |
| 0 km NNW of Howardville, Missouri | 1.4 | 350 mi | Sun, 03-May-2026 04:14:02 EDT | map |
| 2 km E of Marston, Missouri | 1.8 | 352 mi | Sun, 03-May-2026 01:05:34 EDT | map |
| 4 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 1.4 | 355 mi | Sat, 02-May-2026 03:38:11 EDT | map |
| 5 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 354 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:08:03 EDT | map |
| 11 km S of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 291 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:24:38 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.