Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 16:30:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 377 mi | Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 291 mi | Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT | map |
| 7 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 351 mi | Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 293 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:34:28 EDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 294 mi | Thu, 30-Jul-2026 06:30:18 EDT | map |
| 6 km WNW of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 266 mi | Wed, 29-Jul-2026 20:51:29 EDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 359 mi | Wed, 29-Jul-2026 16:45:35 EDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 383 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:01:06 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.